Palladia®
Antineoplástico inhibidor multi quinina específico

Home / Portafolio de Productos / Perros / Palladia®
†PalladiaR 10 mg Reg. Q-1196-710; †PalladiaR 15 mg Reg. Q-1196-711 / †PalladiaR 50 mg Reg. Q-1196-712. Uso veterinario.
COMPOSICIÓN
Cada tableta contiene:
Fosfato de Toceranib 10 mg
Excipiente c.b.p. 1 Tableta
USO
Cada tableta contiene:
Fosfato de Toceranib 10 mg
Excipiente c.b.p. 1 Tableta
Palladia®, un inhibidor multi-quinasa específico para muchos receptores de tirosina quinasa (RTK), es el Fosfato Sódico de Toceranib. La fórmula empírica es C22H25FN402H3O4P y el peso molecular es de 494.46
El nombre químico es (Z) - 5 [(5 - Fluoro - 2 - oxo - 1,2 - dihidro - 3H - indol - 3 - ilidina) metil]-2, 4-dimetil-N-(2-pirrolidin-1-iletil)-1H-pirrol-3 fosfato de carboxamida. El Fosfato de Toceranib es una pequeña molécula con la estructura química de la indolinona.
Las tabletas Palladia® están indicadas para el tratamiento de tumores de mastocitos cutáneos, recurrentes de Patnaik grado II o III con o sin involucramiento del nódulo linfático regional en perros.
ORAL
Tabla 1: Cuadro de dosis de 3.25/kg
PESO CORPORAL DEL PERRO | NÚMERO DE TABLETAS | ||||
Libras | Kilogramos | Dosis | 10 mg | 15 mg | 50 mg |
11.0 - 11.9 | 5.0 - 5.3 | 15 mg | 1 | ||
11.9 - 15.2 | 5.4 - 6.9 | 20 mg | 2 | ||
15.3 - 18.5 | 7.0 - 8.4 | 25 mg | 1 | 1 | |
18.6 - 22.0 | 8.5 - 10.0 | 30 mg | 2 | ||
22.1 - 25.4 | 10.1 - 11.5 | 35 mg | 2 | 1 | |
25.5 - 28.7 | 11.6 - 13.0 | 40 mg | 1 | 2 | |
28.8 - 32.2 | 13.1 - 14.6 | 45 mg | 3 | ||
32.3 - 35.5 | 14.7 - 16.1 | 50 mg | 1 | ||
35.6 - 38.8 | 16.2 - 17.6 | 55 mg | 1 | 3 | |
38.9 - 42.3 | 17.7 - 19.2 | 60 mg | 1 | 1 | |
42.4 - 45.6 | 19.3 - 20.7 | 65 mg | 1 | 1 | |
45.7 - 50.7 | 20.8 - 23.0 | 70 mg | 2 | 1 | |
50.8 - 59.3 | 23.1 - 26.9 | 80 mg | 2 | 1 | |
59.4 - 65.9 | 27.0 - 29.9 | 95 mg | 3 | 1 | |
66.0 - 71.2 | 30.0 - 32.3 | 100 mg | 2 | ||
71.3 - 76.3 | 32.4 - 34.6 | 110 mg | 1 | 2 | |
76.4 - 79.6 | 34.7 - 36.1 | 115 mg | 1 | 2 | |
79.7 - 84.7 | 36.2 - 38.4 | 120 mg | 2 | 2 | |
84.8 - 94.8 | 38.5 - 43.0 | 130 mg | 2 | 2 | |
94.9 - 105.0 | 43.1 - 47.6 | 150 mg | 3 | ||
105.1 - 110.0 | 47.7 - 49.9 | 160 mg | 1 | 3 | |
110.1 - 113.5 | 50.0 - 51.5 | 165 mg | 1 | 3 | |
113.6 - 118.6 | 51.6 - 53.8 | 170 mg | 2 | 3 | |
118.7 - 128.8 | 53.9 - 58.4 | 180 mg | 2 | 3 | |
128.9 - 138.9 | 58.5 - 63.0 | 200 mg | 4 | ||
139.0 - 144.0 | 63.1 - 65.3 | 210 mg | 1 | 4 | |
144.1 - 157.6 | 65.4 - 71.5 | 215 mg | 1 | 4 | |
157.7 - 173.1 | 71.6 - 78.5 | 250 mg | 5 | ||
173.2 - 177.9 | 78.6 - 80.7 | 260 mg | 1 | 5 | |
178.0 - 191.6 | 80.8 - 86.9 | 265 mg | 1 | 5 | |
191.7 - 220.5 | 87.0 - 100.0 | 300 mg | 6 |
Tabla 2: Modificación de dosis con base en la toxicidad observada.
TOXICIDAD | AJUSTE DE DOSIS |
Neutropenia | |
> 1000/ μL 1000/ L o fiebre neutropénica o infección |
Mantener nivel de dosis. Suspender el fármaco hasta > 1000/μL border: 1px solid black; |
Toxicidades renales (Creatinina) | |
<2.0 mg/dL >2.0 mg/dL |
Mantener nivel de dosis Suspender el fármaco hasta >2.0 mg/dL, después disminuir la dosis en 0.5 mg/kg |
Albúmina | |
<1.5 g/dL | Suspender el fármaco hasta >2.0 mg/dL, después disminuir la dosis en 0.5 mg/kg |
Hematrocrito | |
<26% | Suspender el fármaco hasta >30%, después disminuir la dosis en 0.5 mg/kg. |
Diarrea | |
<4 heces líquidas/día por menos de 2 días. ≥ 4 heces líquidas/ día o 2 días. |
Mantener el nivel de dosis e iniciar cuidados generales. Suspender el fármaco hasta que haya heces sólidas e iniciar cuidados generales. Cuando la dosis se continúe, disminuir la dosis en 0.5 mg/kg. |
Sangrado GI | |
Sangre fresca en heces o heces alquitranadas por >2 días o hemorragia evidente o coágulos de sangre en heces. | Suspender el fármaco e iniciar cuidados generales hasta que se normalicen los signos vitales y desaparezca la sangre en heces, después disminuir la dosis en 0.5 mg/kg. |